RECORD
3on3トーナメント 優勝者
開催回 | ブレーダー名 | 決勝戦使用デッキ |
---|---|---|
24-2(25/4/27) | ほたる | ドランバスター4-60R フェニックスウイング1-60W ウィザードロッド7-60H |
24-1(25/4/27) | あまね | エアロペガサス3-60LR フェニックスウイング9-60R コバルトドラグーン1-60L |
23-2(25/4/20) | こたつ猫 | ドランバスター4-60LR シルバーウルフ1-60W ウィザードロッド3-60B |
23-1(25/4/20) | とーちゃん | シャークエッジ3-60LR ウィザードロッド1-60H コバルトドラグーン5-70E |
22-2(25/4/19) | けい | ドランバスター1-60LR ウィザードロッド7-60H コバルトドラグーン5-60E |
22-1(25/4/19) | ぴか | サムライセイバー5-60L エアロペガサス9-60E シルバーウルフ6-60W |
21.5-3(25/4/18) | コンギョ | ゴーレムロック1-60W ウィザードロッド7-60H コバルトドラグーン5-60E |
21.5-2(25/4/18) | ほたる | ドランバスター3-60R コバルトドラグーン5-60E エアロペガサス9-60LR |
21.5-1(25/4/18) | ムラチーノ | ウィザードロッド3-60H エアロペガサス7-60LR フェニックスウイング1-60R |
21-2(25/4/13) | もけ | エアロペガサス7-60L コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド3-60B |
21-1(25/4/13) | シューティングスター | ウィザードロッド3-60B コバルトドラグーン9-60E フェニックスウイング1-60LR |
20.5-2(25/4/4) | なこも | ウィザードロッド3-60B コバルトドラグーン9-60E エアロペガサス7-60L |
20.5-1(25/4/4) | なこも | ウィザードロッド3-60B シルバーウルフ9-60H コバルトドラグーン5-60E |
20-2(25/3/30) | PowerX | ウィザードロッド9-60H コバルトドラグーン1-60E シルバーウルフ3-70B |
20-1(25/3/30) | でんでん | コバルトドラグーン1-60E フェニックスウイング4-60LR ウィザードロッド7-60L |
19-2(25/3/20) | 内藤ホライゾン | エアロペガサス7-60L コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド9-60H |
19-1(25/3/20) | アオザメ | フェニックスウイング5-60LR シルバーウルフ9-70E ウィザードロッド1-60O |
18-2(25/3/1) | もけ | コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド3-60B エアロペガサス7-60L |
18-1(25/3/1) | ほたる | ドランバスター1-60LR ティラノビート7-70R フェニックスウイング9-60LF |
17-2(25/2/23) | ほたる | ドランバスター1-60LR エアロペガサス9-60R ウィザードロッド7-60H |
17-1(25/2/23) | コンギョ | フェニックスウイング7-60LR コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド1-60H |
16-2(25/2/1) | コンギョ | コバルトドラグーン3-60E エアロペガサス1-60R ウィザードロッド9-60L |
16-1(25/2/1) | リュウ | ドランバスター7-60R コバルトドラグーン1-60E ウィザードロッド9-60B |
15-2(25/1/18) | タクミ | フェニックスウイング4-60FB コバルトドラグーン5-70E ウィザードロッド3-60B |
15-1(25/1/18) | トウピー | ウィザードロッド3-60B コバルトドラグーン5-60E エアロペガサス7-60LR |
14-2(25/1/5) | カエルぴょん | ウィザードロッド9-60FB エアロペガサス7-60L インパクトドレイク5-60B |
14-1(25/1/5) | ほたる | ドランバスター1-60LR ティラノビート7-70L ウィザードロッド7-60H |
13-3(24/12/22) | きょむ太 | エアロペガサス7-60L コバルトドラグーン9-60E シルバーウルフ9-70FB |
13-2(24/12/22) | utchi | フェニックスウイング7-60R エアロペガサス1-60LF コバルトドラグーン5-60E |
13-1(24/12/22) | ほたる | ドランバスター1-60R ティラノビート7-70L ウィザードロッド7-60H |
12-2(24/12/21) | ちょろりん | エアロペガサス7-60L コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド3-60B |
12-1(24/12/21) | コンギョ | コバルトドラグーン3-60E シルバーウルフ9-60B エアロペガサス1-60R |
11-2(24/12/14) | きょむ太 | コバルトドラグーン9-60E ドランソード3-60C コバルトドレイク7-60L |
11-1(24/12/14) | アオザメ | サムライセイバー9-60FB シルバーウルフ3-60E ウィザードロッド1-60O |
10.5-2(24/12/1) | 内藤ホライゾン | フェニックスウイング1-60R コバルトドレイク7-60L コバルトドラグーン5-60E |
10.5-1(24/12/1) | 内藤ホライゾン | フェニックスウイング1-60R コバルトドレイク7-60L コバルトドラグーン5-60E |
10-2(24/11/24) | コンギョ | シルバーウルフ9-60B コバルトドラグーン1-60E ドランバスター3-60R |
10-1(24/11/24) | コンギョ | シルバーウルフ9-60B コバルトドラグーン1-60E ドランバスター3-60R |
9.5-2(24/11/9) | ベイゴマックス | ホエールウェーブ5-60L フェニックスウイング1-60R ウィザードロッド3-60B |
9.5-1(24/11/9) | リチキ | コバルトドラグーン1-60E フェニックスウイング3-60R ホエールウェーブ9-60H |
9-2(24/11/2) | ゼろ | シルバーウルフ5-60O ウィザードロッド3-60B フェニックスラダー9-60FB |
9-1(24/11/2) | ちきんはーと | フェニックスウイング1-60R ウィザードロッド3-60B ドランバスター5-60LF |
8-2(24/10/27) | フミヤ | ドランバスター7-60F エアロペガサス9-60R フェニックスウイング1-60T |
8-1(24/10/27) | ほたる | ドランバスター1-60R コバルトドラグーン9-60E エアロペガサス3-60P |
7-2(24/10/12) | ツソジ | コバルトドラグーン5-60E エアロペガサス7-60H ウィザードロッド3-60B |
7-1(24/10/12) | フミヤ | ウィザードロッド3-60B エアロペガサス9-60R ドランバスター7-60F |
6-2(24/9/23) | ツソジ | コバルトドラグーン5-60E コバルトドレイク9-60P ウィザードロッド3-60B |
6-1(24/9/23) | リュウ | エアロペガサス1-60R コバルトドラグーン9-60E ドランバスター4-60LF |
5-2(24/9/7) | ソウマ | ドランソード9-60T ドランバスター1-60GP フェニックスウイング3-60P |
5-1(24/9/7) | セブン | ウィザードロッド9-60B フェニックスウイング5-60T ドランバスター4-60LF |
4-2(24/9/1) | りんたろー | ウィザードロッド9-60B ドランバスター7-60LF フェニックスウイング3-70R |
4-1(24/9/1) | TORIやま | フェニックスウイング9-60R コバルトドラグーン1-60F ウィザードロッド3-60B |
3-2(24/8/17) | マエスケ2 | コバルトドレイク1-60R ウィザードロッド3-60B フェニックスウイング9-60T |
3-1(24/8/17) | リュウ | ウィザードロッド9-60B ドランバスター4-60LF フェニックスウイング1-60R |
2-2(24/7/28) | わくん | ウィザードロッド3-60B ティラノビート9-60H フェニックスウイング5-60R |
2-1(24/7/28) | ほたる | ドランバスター1-60R コバルトドラグーン3-60P ティラノビート9-60T |
1-2(24/6/23) | TORIやま | シャークエッジ1-60LF フェニックスウイング3-60F ウィザードロッド9-60B |
1-1(24/6/23) | 米威組タツヤ | コバルトドレイク5-60H ウィザードロッド9-60B フェニックスウイング3-70R |
0-2(24/6/2) | TORIやま | ウィザードロッド9-60HN ユニコーンスティング5-60GN シャークエッジ1-60DB |
0-1(24/6/2) | カブボウ | ウィザードロッド9-60B コバルトドレイク5-60O フェニックスウイング3-60R |
ランダムワンベイ 優勝者
開催回 | ブレーダー名 | 使用ベイ | 再抽選回数 |
---|---|---|---|
24(25/4/27) | Yu | 1回戦:シノビシャドウ5-70D 2回戦:インパクトドレイク9-70U 準決勝:クリムゾンガルーダ6-60S 決勝戦:シルバーウルフ5-60HN | 8 |
23(25/4/20) | コーキング | 1回戦:ドランザースパイラル9-80O 2回戦:クリムゾンガルーダ6-80U 準決勝:ティラノビート4-70L 決勝戦:インパクトドレイク5-70R | 4 |
22(25/4/19) | レイ | 1回戦:シャークエッジ6-80RA 2回戦:ドライガースラッシュ9-60G 準決勝:シェルタードレイク1-60E 決勝戦:ナイトシールド3-60HT | 3 |
21(25/4/13) | マス | 1回戦:フェニックスウイング3-70H 2回戦:ドラシエルシールド7-60GN 準決勝:ユニコーンスティング4-80D 決勝戦:シャークエッジ3-60V | 2 |
20(25/3/30) | やなっく | 1回戦:シード 2回戦:シャークエッジー3-60R 準決勝:ドランバスター5-60TP 決勝戦:ヘルズチェイン1-60E | 2 |
19(25/3/20) | Yu | 1回戦:シャークエッジ2-60S 2回戦:シルバーウルフ4-60U 準決勝:ヘルズサイズ7-70R 決勝戦:フェニックスウイング9-80T | 3 |
18(25/3/1) | ほたる | 1回戦:ゴーレムロック1-60B 2回戦:クリムゾンガルーダ5-60U 3回戦:シャークエッジ3-70DB 準決勝:フェニックスウイング3-60O 決勝戦:フェニックスウイング4-60GP | 7 |
17(25/2/23) | うぱまんだー | 1回戦:ヴァイパーテイル7-60UN 2回戦:ヘルズサイズ9-60E 準決勝:シャークエッジ1-60TP 決勝戦:ナイトランス5-70DB | 4 |
16(25/2/1) | カズト | 1回戦:フェニックスウイング5-80E 2回戦:ドランダガー0-80E 準決勝:クリムゾンガルーダ4-80L 決勝戦:ナイトメイル7-70O | 3 |
15(25/1/18) | TORIやま | 1回戦:ドランバスター4-80F 2回戦:ヘルズハンマー7-70U 3回戦:フェニックスラダー4-60GP 準決勝:ヘルズサイズ1-80D 決勝戦:ホエールウェーブ4-60R | 12 |
14(24/1/5) | タクミ | 1回戦:フェニックスウイング7-70C 2回戦:フェニックスウイング5-70D 準決勝:ヘルズハンマー7-60FB 決勝戦:スフィンクスカウル9-80F | 7 |
12(24/12/14) | TORIやま | 1回戦:ドランソード3-60FB 2回戦:ヘルズチェイン1-60S 準決勝:シルバーウルフ7-70GB 決勝戦:シャークエッジ2-60P | 7 |
11(24/12/14) | Yu | 1回戦:ホエールウェーブ4-60LF 2回戦:フェニックスラダー5-60LF 準決勝:サムライセイバー4-60P 決勝戦:サムライセイバー5-70T | 4 |
10.5(24/12/1) | すぷ~。 | 1回戦:ホエールウェーブ9-60TP 2回戦:フェニックスラダー4-60H 準決勝:ホエールウェーブ2-80O 決勝戦:サムライセイバー4-70N | 4 |
10(24/11/24) | おおはまくん | 1回戦:フェニックスウイング3-60R 2回戦:スフィンクスカウル9-60GB 準決勝:ウィザードアロー5-60R 決勝戦:フェニックスウイング3-70T | 9 |
9.5(24/11/9) | TORIやま | 1回戦:レオンクレスト7-60B 2回戦:シルバーウルフ3-60R 準決勝:ヘルズサイズ4-60P 決勝戦:コバルトドラグーン5-60P | 3 |
9(24/11/2) | カズト | 1回戦:シャークエッジ5-70H 2回戦:ドランバスター3-60Q 準決勝:ユニコーンスティング5-60U 決勝戦:ヴァイスタイガー3-70S | 6 |
8(24/10/27) | リュウ | 1回戦:レオンクレスト7-60B 2回戦:ブラックシェル7-60D 準決勝:ライノホーン4-70GF 決勝戦:ヴァイスタイガー5-70F | 4 |
7(24/10/12) | はやと | 1回戦:ウィザードロッド3-70D 2回戦:ティラノビート4-60U 3回戦:ウィザードロッド4-70E 準決勝:レオンクレスト3-70LF 決勝戦:シノビシャドウ3-60R | 7 |
6(24/9/7) | カズト | 1回戦:ライトニングエルドラゴ2-60T 2回戦:ヘルズチェイン3-60T 3回戦:スフィンクスカウル3-70LF 準決勝:ドランバスター2-60B 決勝戦:レオンクロー5-70T | 11 |
5(24/9/7) | セブン | 1回戦:ヘルズサイズ4-60F 2回戦:ドランソード5-70P 3回戦:ユニコーンスティング1-80T 準決勝:シャークエッジ9-80D 決勝戦:シャークエッジ4-60GP | 8 |
4(24/9/1) | ゆうま | 1回戦:ウィザードアロー5-60GF 2回戦:フェニックスウイング1-80N 準決勝:ヘルズチェイン1-80GP 決勝戦:シャークエッジ5-60LF | 3 |
3(24/8/17) | イルカ | 1回戦:ユニコーンスティング2-60B 2回戦:ドランバスター3-70U 3回戦:シャークエッジ2-60A 準決勝:スフィンクスカウル1-60S 決勝戦:フェニックスウイング1-60F | 5 |
2(24/7/28) | はんぺん | 1回戦:コバルトドラグーン9-60HN 2回戦:ヘルズハンマー4-70B 3回戦:ヴァイスタイガー5-60R 準決勝:ナイトランス3-70N 決勝戦:シャークエッジ3-60R | 12 |
1(24/6/23) | 麻莵 | 1回戦:ウィザードロッド4-70HN 2回戦:ドランバスター5-60F 準決勝:ヘルズサイズ4-70HT 決勝戦:シノビシャドウ1-60GP | 5 |
0(24/6/2) | はんぺん | 1回戦:シード 2回戦:シャークエッジ9-60O 準決勝:ナイトランス4-60T 決勝戦:シャークエッジ3-60HN | 6 |