RECORD
3on3トーナメント 優勝者
| 開催回 | ブレーダー名 | 決勝戦使用デッキ |
|---|---|---|
| 39-2(26/2/23) | エイト | ウィザードロッド9-60H シャークスケイル1-60FB コバルトドラグーン5-60E |
| 39-1(26/2/23) | ゆう | エンペラーブレイブH1-60R シャークスケイル1-70LR エアロペガサス7-60K |
| 38-2(26/1/31) | トク | シャークスケイル1-70K メテオドラグーン5-60LR ホエールブラストF0-80H |
| 38-1(26/1/31) | すけお | シャークスケイル3-60K ウィザードロッド9-60FB フェニックスウイング7-60LR |
| 37-2(26/1/4) | すけお | シャークスケイル1-60K ウィザードロッド9-60FB フェニックスウイング7-60LR |
| 37-1(26/1/4) | おおはまくん | メテオドラグーン1-70L ウルフブラストW3-60H フェニックスウイング1-60LR |
| 36-2(25/12/27) | ソウシ | エアロペガサス7-60LR シャークスケイル1-60K ウィザードロッド3-60H |
| 36-1(25/12/27) | ぽけろご | フェニックスウイング7-70LF ドランバスター1-60K シャークスケイル7-60R |
| 35.5-2(25/12/13) | ねぎ | エンペラーブラストH7-60R シャークスケイル1-60FB フェニックスウイング9-60P |
| 35.5-1(25/12/13) | もけ | ウィザードロッド9-60B シャークスケイル1-60LR エアロペガサス7-60R |
| 35-3(25/11/28) | ちゅるぴこ | ウィザードロッド3-60FB シャークスケイル1-60B シルバーウルフ9-60LO |
| 35-2(25/11/28) | なこも | ウィザードロッド9-60B エンペラーブラストF0-70H シャークスケイル1-60FB |
| 35-1(25/11/28) | コンギョ | ウィザードロッド9-60LO エンペラーブラストH1-70LR シャークスケイル1-60K |
| 34-2(25/11/24) | マス | ウィザードロッド9-60FB シャークスケイル7-60R ワルキューレブラストH1-60LR |
| 34-1(25/11/24) | ほたる | シャークスケイル1-70K ドランバスター4-50LR ワルキューレブラストH1-60R |
| 33-2(25/10/26) | Yu | ドランバスター4-50LF コバルトドラグーン1-60L シャークスケイル5-60LR |
| 33-1(25/10/26) | RUIパパ | ワイバーンホバー1-60B シャークスケイル1-70T ウィザードロッド3-60K |
| 32-2(25/10/4) | トウピー | シャークスケイル3-60LR エアロペガサス1-60R コバルトドラグーン9-60E |
| 32-1(25/10/4) | よう | コバルトドラグーン5-60E シャークスケイル1-60LR ウィザードロッド3-60B |
| 31-2(25/9/27) | トク | エアロペガサス1-60R シャークスケイル1-70K ケルベロスフレイムW9-60LR |
| 31-1(25/9/27) | マス | シャークスケイル1-60K ウィザードロッド9-60FB シルバーウルフ3-60H |
| 30.5-2(25/9/7) | ひかぽんず | スコーピオスピア1-60K ホエールウェーブ7-60L ナイトメイル1-60R |
| 30.5-1(25/9/7) | たぬ | シャークスケイル9-60LO ウィザードロッド1-60K エアロペガサス7-60R |
| 30-2(25/8/11) | ツソジ | エアロペガサス7-60R ウィザードロッド3-60B コバルトドラグーン1-60E |
| 30-1(25/8/11) | Yu | エアロペガサス7-60R シャークスケイル5-60LR ドランバスター4-50LF |
| 29-2(25/7/12) | こたつ猫 | ウィザードロッド7-60LR ティラノビート1-60R エアロペガサス9-60K |
| 29-1(25/7/12) | アオザメ | ティラノビート6-60LR エアロペガサス3-60B シルバーウルフ9-60E |
| 28-2(25/7/5) | TORIやま | エアロペガサス7-60R ティラノビート1-60LR インパクトドレイク5-60LF |
| 28-1(25/7/5) | ロキ | ウィザードロッド3-60B シルバーウルフ9-60H エアロペガサス1-60R |
| 27-3(25/6/22) | Ei | フェニックスウイング3-60LR シルバーウルフ9-60LO ドランバスター5-60LF |
| 27-2(25/6/22) | でんでん | ウィザードロッド3-60K フェニックスウイング4-60LR コバルトドラグーン1-60E |
| 27-1(25/6/22) | ロキ | ウィザードロッド3-60B エアロペガサス1-60R シルバーウルフ9-60H |
| 26-3(25/6/22) | シューター父 | フェニックスウイング7-60L ウィザードロッド3-60B コバルトドラグーン5-60E |
| 26-2(25/6/22) | ほたる | ドランバスター1-60LR エアロペガサス7-60R コバルトドラグーン5-60E |
| 26-1(25/6/22) | ロキ | ウィザードロッド3-60B エアロペガサス1-60R シルバーウルフ9-60H |
| 25-2(25/5/31) | おおはまくん | ホエールウェーブ1-60LR フェニックスウイング7-60L サムライセイバー0-70H |
| 25-1(25/5/31) | ロキ | ウィザードロッド9-60B エアロペガサス1-60R シルバーウルフ3-60H |
| 24-2(25/4/27) | ほたる | ドランバスター4-60R フェニックスウイング1-60W ウィザードロッド7-60H |
| 24-1(25/4/27) | あまね | エアロペガサス3-60LR フェニックスウイング9-60R コバルトドラグーン1-60L |
| 23-2(25/4/20) | こたつ猫 | ドランバスター4-60LR シルバーウルフ1-60W ウィザードロッド3-60B |
| 23-1(25/4/20) | とーちゃん | シャークエッジ3-60LR ウィザードロッド1-60H コバルトドラグーン5-70E |
| 22-2(25/4/19) | けい | ドランバスター1-60LR ウィザードロッド7-60H コバルトドラグーン5-60E |
| 22-1(25/4/19) | ぴか | サムライセイバー5-60L エアロペガサス9-60E シルバーウルフ6-60W |
| 21.5-3(25/4/18) | コンギョ | ゴーレムロック1-60W ウィザードロッド7-60H コバルトドラグーン5-60E |
| 21.5-2(25/4/18) | ほたる | ドランバスター3-60R コバルトドラグーン5-60E エアロペガサス9-60LR |
| 21.5-1(25/4/18) | ムラチーノ | ウィザードロッド3-60H エアロペガサス7-60LR フェニックスウイング1-60R |
| 21-2(25/4/13) | もけ | エアロペガサス7-60L コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド3-60B |
| 21-1(25/4/13) | シューティングスター | ウィザードロッド3-60B コバルトドラグーン9-60E フェニックスウイング1-60LR |
| 20.5-2(25/4/4) | なこも | ウィザードロッド3-60B コバルトドラグーン9-60E エアロペガサス7-60L |
| 20.5-1(25/4/4) | なこも | ウィザードロッド3-60B シルバーウルフ9-60H コバルトドラグーン5-60E |
| 20-2(25/3/30) | PowerX | ウィザードロッド9-60H コバルトドラグーン1-60E シルバーウルフ3-70B |
| 20-1(25/3/30) | でんでん | コバルトドラグーン1-60E フェニックスウイング4-60LR ウィザードロッド7-60L |
| 19-2(25/3/20) | 内藤ホライゾン | エアロペガサス7-60L コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド9-60H |
| 19-1(25/3/20) | アオザメ | フェニックスウイング5-60LR シルバーウルフ9-70E ウィザードロッド1-60O |
| 18-2(25/3/1) | もけ | コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド3-60B エアロペガサス7-60L |
| 18-1(25/3/1) | ほたる | ドランバスター1-60LR ティラノビート7-70R フェニックスウイング9-60LF |
| 17-2(25/2/23) | ほたる | ドランバスター1-60LR エアロペガサス9-60R ウィザードロッド7-60H |
| 17-1(25/2/23) | コンギョ | フェニックスウイング7-60LR コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド1-60H |
| 16-2(25/2/1) | コンギョ | コバルトドラグーン3-60E エアロペガサス1-60R ウィザードロッド9-60L |
| 16-1(25/2/1) | リュウ | ドランバスター7-60R コバルトドラグーン1-60E ウィザードロッド9-60B |
| 15-2(25/1/18) | タクミ | フェニックスウイング4-60FB コバルトドラグーン5-70E ウィザードロッド3-60B |
| 15-1(25/1/18) | トウピー | ウィザードロッド3-60B コバルトドラグーン5-60E エアロペガサス7-60LR |
| 14-2(25/1/5) | カエルぴょん | ウィザードロッド9-60FB エアロペガサス7-60L インパクトドレイク5-60B |
| 14-1(25/1/5) | ほたる | ドランバスター1-60LR ティラノビート7-70L ウィザードロッド7-60H |
| 13-3(24/12/22) | きょむ太 | エアロペガサス7-60L コバルトドラグーン9-60E シルバーウルフ9-70FB |
| 13-2(24/12/22) | utchi | フェニックスウイング7-60R エアロペガサス1-60LF コバルトドラグーン5-60E |
| 13-1(24/12/22) | ほたる | ドランバスター1-60R ティラノビート7-70L ウィザードロッド7-60H |
| 12-2(24/12/21) | ちょろりん | エアロペガサス7-60L コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド3-60B |
| 12-1(24/12/21) | コンギョ | コバルトドラグーン3-60E シルバーウルフ9-60B エアロペガサス1-60R |
| 11-2(24/12/14) | きょむ太 | コバルトドラグーン9-60E ドランソード3-60C コバルトドレイク7-60L |
| 11-1(24/12/14) | アオザメ | サムライセイバー9-60FB シルバーウルフ3-60E ウィザードロッド1-60O |
| 10.5-2(24/12/1) | 内藤ホライゾン | フェニックスウイング1-60R コバルトドレイク7-60L コバルトドラグーン5-60E |
| 10.5-1(24/12/1) | 内藤ホライゾン | フェニックスウイング1-60R コバルトドレイク7-60L コバルトドラグーン5-60E |
| 10-2(24/11/24) | コンギョ | シルバーウルフ9-60B コバルトドラグーン1-60E ドランバスター3-60R |
| 10-1(24/11/24) | コンギョ | シルバーウルフ9-60B コバルトドラグーン1-60E ドランバスター3-60R |
| 9.5-2(24/11/9) | ベイゴマックス | ホエールウェーブ5-60L フェニックスウイング1-60R ウィザードロッド3-60B |
| 9.5-1(24/11/9) | リチキ | コバルトドラグーン1-60E フェニックスウイング3-60R ホエールウェーブ9-60H |
| 9-2(24/11/2) | ゼろ | シルバーウルフ5-60O ウィザードロッド3-60B フェニックスラダー9-60FB |
| 9-1(24/11/2) | ちきんはーと | フェニックスウイング1-60R ウィザードロッド3-60B ドランバスター5-60LF |
| 8-2(24/10/27) | フミヤ | ドランバスター7-60F エアロペガサス9-60R フェニックスウイング1-60T |
| 8-1(24/10/27) | ほたる | ドランバスター1-60R コバルトドラグーン9-60E エアロペガサス3-60P |
| 7-2(24/10/12) | ツソジ | コバルトドラグーン5-60E エアロペガサス7-60H ウィザードロッド3-60B |
| 7-1(24/10/12) | フミヤ | ウィザードロッド3-60B エアロペガサス9-60R ドランバスター7-60F |
| 6-2(24/9/23) | ツソジ | コバルトドラグーン5-60E コバルトドレイク9-60P ウィザードロッド3-60B |
| 6-1(24/9/23) | リュウ | エアロペガサス1-60R コバルトドラグーン9-60E ドランバスター4-60LF |
| 5-2(24/9/7) | ソウマ | ドランソード9-60T ドランバスター1-60GP フェニックスウイング3-60P |
| 5-1(24/9/7) | セブン | ウィザードロッド9-60B フェニックスウイング5-60T ドランバスター4-60LF |
| 4-2(24/9/1) | りんたろー | ウィザードロッド9-60B ドランバスター7-60LF フェニックスウイング3-70R |
| 4-1(24/9/1) | TORIやま | フェニックスウイング9-60R コバルトドラグーン1-60F ウィザードロッド3-60B |
| 3-2(24/8/17) | マエスケ2 | コバルトドレイク1-60R ウィザードロッド3-60B フェニックスウイング9-60T |
| 3-1(24/8/17) | リュウ | ウィザードロッド9-60B ドランバスター4-60LF フェニックスウイング1-60R |
| 2-2(24/7/28) | わくん | ウィザードロッド3-60B ティラノビート9-60H フェニックスウイング5-60R |
| 2-1(24/7/28) | ほたる | ドランバスター1-60R コバルトドラグーン3-60P ティラノビート9-60T |
| 1-2(24/6/23) | TORIやま | シャークエッジ1-60LF フェニックスウイング3-60F ウィザードロッド9-60B |
| 1-1(24/6/23) | 米威組タツヤ | コバルトドレイク5-60H ウィザードロッド9-60B フェニックスウイング3-70R |
| 0-2(24/6/2) | TORIやま | ウィザードロッド9-60HN ユニコーンスティング5-60GN シャークエッジ1-60DB |
| 0-1(24/6/2) | カブボウ | ウィザードロッド9-60B コバルトドレイク5-60O フェニックスウイング3-60R |
ランダムワンベイ 優勝者
| 開催回 | ブレーダー名 | 使用ベイ | 再抽選回数 |
|---|---|---|---|
| 39(26/2/23) | サクライオン | 1回戦:フェニックスラダー4-80HT 2回戦:フェニックスウイング2-70RA 3回戦:ゴーレムロック6-70N 準決勝:ウィザードフレイム6-60J 決勝戦:ヘルズチェイン6-60N | 1 |
| 38(26/1/31) | あお | 1回戦:フェニックスエクリプスR0-60O 2回戦:ワイバーンゲイルOp 準決勝:ホエールウェーブ5-70GF 決勝戦:ドランブレイブS9-70A | 3 |
| 37(26/1/4) | うぱまんだー | 1回戦:サムライカリバー9-70LO 2回戦:スフィンクスカウル4-50WB 準決勝:サムライカリバー5-80FB 決勝戦:ペガサスブレイブF1-80LF | 3 |
| 36(25/12/27) | ねぎ | 1回戦:シェルタードレイク6-70Z 2回戦:フェニックスラダー1-80Z 準決勝:シェルタードレイク6-80HT 決勝戦:ロックレオーネ1-80F | 3 |
| 34(25/11/24) | とるは | 1回戦:クリムゾンガルーダ1-60N 2回戦:ソルブラスト4-60GF 3回戦:クロックミラージュ3-85TK 準決勝:ウルフハントR6-60TK 決勝戦:ヘルズサイズ9-80G | 9 |
| 33(25/10/26) | セカダイ | 1回戦:シルバーウルフ5-70H 2回戦:ライノホーン4-50P 準決勝:ヴァイスタイガー6-70GN 決勝戦:ドランソード7-70K | 3 |
| 32(25/10/4) | とるは | 1回戦:シルバーウルフ6-70GN 2回戦:ヘルズサイズ0-80LO 準決勝:ドラシエルシールド2-80V 決勝戦:ヘルズダークR6-80FB | 7 |
| 31(25/9/27) | ダディ | 1回戦:ナイトメイル9-70V 2回戦:フェニックスウイング1-60LF 準決勝:ドランソード4-50GR 決勝戦:ユニコーンスティングM-85WB | 7 |
| 30(25/8/11) | うぱまんだー | 1回戦:ヘルズサイズ6-70W 2回戦:ヘルズサイズ6-80GF 3回戦:ヴァイスタイガー0-70S 準決勝:ドランザースパイラル0-70GN 決勝戦:ヘルズブレイブATr | 5 |
| 29(25/7/12) | RUIパパ | 1回戦:レオンクレスト7-70LF 2回戦:ヘルズサイズ3-85V 3回戦:サムライセイバー5-60F 準決勝:ドランバスターM-85UN 決勝戦:ゴーレムロック6-60S | 6 |
| 28(25/7/5) | トウピー | 1回戦:ゴーレムロック1-80T 2回戦:ライノホーン4-80R 準決勝:シルバーウルフ1-60FB 決勝戦:ドランソード4-70TP | 8 |
| 26(25/6/22) | タクミ | 1回戦:シルバーウルフ6-60BS 2回戦:スコーピオスピア9-80N 準決勝:ホエールウェーブ3-80D 決勝戦:ペルセウスブレイブS3-60G | 5 |
| 25(25/5/31) | 高橋涼介 | 1回戦:コバルトドラグーン3-60H 2回戦:ヴァイスタイガー0-80LO 準決勝:ドランバスター7-70V 決勝戦:インパクトドレイク4-60N | 8 |
| 24(25/4/27) | Yu | 1回戦:シノビシャドウ5-70D 2回戦:インパクトドレイク9-70U 準決勝:クリムゾンガルーダ6-60S 決勝戦:シルバーウルフ5-60HN | 8 |
| 23(25/4/20) | コーキング | 1回戦:ドランザースパイラル9-80O 2回戦:クリムゾンガルーダ6-80U 準決勝:ティラノビート4-70L 決勝戦:インパクトドレイク5-70R | 4 |
| 22(25/4/19) | レイ | 1回戦:シャークエッジ6-80RA 2回戦:ドライガースラッシュ9-60G 準決勝:シェルタードレイク1-60E 決勝戦:ナイトシールド3-60HT | 3 |
| 21(25/4/13) | マス | 1回戦:フェニックスウイング3-70H 2回戦:ドラシエルシールド7-60GN 準決勝:ユニコーンスティング4-80D 決勝戦:シャークエッジ3-60V | 2 |
| 20(25/3/30) | やなっく | 1回戦:シード 2回戦:シャークエッジー3-60R 準決勝:ドランバスター5-60TP 決勝戦:ヘルズチェイン1-60E | 2 |
| 19(25/3/20) | Yu | 1回戦:シャークエッジ2-60S 2回戦:シルバーウルフ4-60U 準決勝:ヘルズサイズ7-70R 決勝戦:フェニックスウイング9-80T | 3 |
| 18(25/3/1) | ほたる | 1回戦:ゴーレムロック1-60B 2回戦:クリムゾンガルーダ5-60U 3回戦:シャークエッジ3-70DB 準決勝:フェニックスウイング3-60O 決勝戦:フェニックスウイング4-60GP | 7 |
| 17(25/2/23) | うぱまんだー | 1回戦:ヴァイパーテイル7-60UN 2回戦:ヘルズサイズ9-60E 準決勝:シャークエッジ1-60TP 決勝戦:ナイトランス5-70DB | 4 |
| 16(25/2/1) | カズト | 1回戦:フェニックスウイング5-80E 2回戦:ドランダガー0-80E 準決勝:クリムゾンガルーダ4-80L 決勝戦:ナイトメイル7-70O | 3 |
| 15(25/1/18) | TORIやま | 1回戦:ドランバスター4-80F 2回戦:ヘルズハンマー7-70U 3回戦:フェニックスラダー4-60GP 準決勝:ヘルズサイズ1-80D 決勝戦:ホエールウェーブ4-60R | 12 |
| 14(25/1/5) | タクミ | 1回戦:フェニックスウイング7-70C 2回戦:フェニックスウイング5-70D 準決勝:ヘルズハンマー7-60FB 決勝戦:スフィンクスカウル9-80F | 7 |
| 12(24/12/14) | TORIやま | 1回戦:ドランソード3-60FB 2回戦:ヘルズチェイン1-60S 準決勝:シルバーウルフ7-70GB 決勝戦:シャークエッジ2-60P | 7 |
| 11(24/12/14) | Yu | 1回戦:ホエールウェーブ4-60LF 2回戦:フェニックスラダー5-60LF 準決勝:サムライセイバー4-60P 決勝戦:サムライセイバー5-70T | 4 |
| 10.5(24/12/1) | すぷ~。 | 1回戦:ホエールウェーブ9-60TP 2回戦:フェニックスラダー4-60H 準決勝:ホエールウェーブ2-80O 決勝戦:サムライセイバー4-70N | 4 |
| 10(24/11/24) | おおはまくん | 1回戦:フェニックスウイング3-60R 2回戦:スフィンクスカウル9-60GB 準決勝:ウィザードアロー5-60R 決勝戦:フェニックスウイング3-70T | 9 |
| 9.5(24/11/9) | TORIやま | 1回戦:レオンクレスト7-60B 2回戦:シルバーウルフ3-60R 準決勝:ヘルズサイズ4-60P 決勝戦:コバルトドラグーン5-60P | 3 |
| 9(24/11/2) | カズト | 1回戦:シャークエッジ5-70H 2回戦:ドランバスター3-60Q 準決勝:ユニコーンスティング5-60U 決勝戦:ヴァイスタイガー3-70S | 6 |
| 8(24/10/27) | リュウ | 1回戦:レオンクレスト7-60B 2回戦:ブラックシェル7-60D 準決勝:ライノホーン4-70GF 決勝戦:ヴァイスタイガー5-70F | 4 |
| 7(24/10/12) | はやと | 1回戦:ウィザードロッド3-70D 2回戦:ティラノビート4-60U 3回戦:ウィザードロッド4-70E 準決勝:レオンクレスト3-70LF 決勝戦:シノビシャドウ3-60R | 7 |
| 6(24/9/7) | カズト | 1回戦:ライトニングエルドラゴ2-60T 2回戦:ヘルズチェイン3-60T 3回戦:スフィンクスカウル3-70LF 準決勝:ドランバスター2-60B 決勝戦:レオンクロー5-70T | 11 |
| 5(24/9/7) | セブン | 1回戦:ヘルズサイズ4-60F 2回戦:ドランソード5-70P 3回戦:ユニコーンスティング1-80T 準決勝:シャークエッジ9-80D 決勝戦:シャークエッジ4-60GP | 8 |
| 4(24/9/1) | ゆうま | 1回戦:ウィザードアロー5-60GF 2回戦:フェニックスウイング1-80N 準決勝:ヘルズチェイン1-80GP 決勝戦:シャークエッジ5-60LF | 3 |
| 3(24/8/17) | イルカ | 1回戦:ユニコーンスティング2-60B 2回戦:ドランバスター3-70U 3回戦:シャークエッジ2-60A 準決勝:スフィンクスカウル1-60S 決勝戦:フェニックスウイング1-60F | 5 |
| 2(24/7/28) | はんぺん | 1回戦:コバルトドラグーン9-60HN 2回戦:ヘルズハンマー4-70B 3回戦:ヴァイスタイガー5-60R 準決勝:ナイトランス3-70N 決勝戦:シャークエッジ3-60R | 12 |
| 1(24/6/23) | 麻莵 | 1回戦:ウィザードロッド4-70HN 2回戦:ドランバスター5-60F 準決勝:ヘルズサイズ4-70HT 決勝戦:シノビシャドウ1-60GP | 5 |
| 0(24/6/2) | はんぺん | 1回戦:シード 2回戦:シャークエッジ9-60O 準決勝:ナイトランス4-60T 決勝戦:シャークエッジ3-60HN | 6 |