RECORD
3on3トーナメント 優勝者
開催回 | ブレーダー名 | 決勝戦使用デッキ |
---|---|---|
9.5-2(24/11/9) | ベイゴマックス | ホエールウェーブ5-60L フェニックスウイング1-60R ウィザードロッド3-60B |
9.5-1(24/11/9) | リチキ | コバルトドラグーン1-60E フェニックスウイング3-60R ホエールウェーブ9-60H |
9-2(24/11/2) | ゼろ | シルバーウルフ5-60O ウィザードロッド3-60B フェニックスラダー9-60FB |
9-1(24/11/2) | ちきんはーと | フェニックスウイング1-60R ウィザードロッド3-60B ドランバスター5-60LF |
8-2(24/10/27) | フミヤ | ドランバスター7-60F エアロペガサス9-60R フェニックスウイング1-60T |
8-1(24/10/27) | ほたる | ドランバスター1-60R コバルトドラグーン9-60E エアロペガサス3-60P |
7-2(24/10/12) | ツソジ | コバルトドラグーン5-60E エアロペガサス7-60H ウィザードロッド3-60B |
7-1(24/10/12) | フミヤ | ウィザードロッド3-60B エアロペガサス9-60R ドランバスター7-60F |
6-2(24/9/23) | ツソジ | コバルトドラグーン5-60E コバルトドレイク9-60P ウィザードロッド3-60B |
6-1(24/9/23) | リュウ | エアロペガサス1-60R コバルトドラグーン9-60E ドランバスター4-60LF |
5-2(24/9/7) | ソウマ | ドランソード9-60T ドランバスター1-60GP フェニックスウイング3-60P |
5-1(24/9/7) | セブン | ウィザードロッド9-60B フェニックスウイング5-60T ドランバスター4-60LF |
4-2(24/9/1) | りんたろー | ウィザードロッド9-60B ドランバスター7-60LF フェニックスウイング3-70R |
4-1(24/9/1) | TORIやま | フェニックスウイング9-60R コバルトドラグーン1-60F ウィザードロッド3-60B |
3-2(24/8/17) | マエスケ2 | コバルトドレイク1-60R ウィザードロッド3-60B フェニックスウイング9-60T |
3-1(24/8/17) | リュウ | ウィザードロッド9-60B ドランバスター4-60LF フェニックスウイング1-60R |
2-2(24/7/28) | わくん | ウィザードロッド3-60B ティラノビート9-60H フェニックスウイング5-60R |
2-1(24/7/28) | ほたる | ドランバスター1-60R コバルトドラグーン3-60P ティラノビート9-60T |
1-2(24/6/23) | TORIやま | シャークエッジ1-60LF フェニックスウイング3-60F ウィザードロッド9-60B |
1-1(24/6/23) | 米威組タツヤ | コバルトドレイク5-60H ウィザードロッド9-60B フェニックスウイング3-70R |
0-2(24/6/2) | TORIやま | ウィザードロッド9-60HN ユニコーンスティング5-60GN シャークエッジ1-60DB |
0-1(24/6/2) | カブボウ | ウィザードロッド9-60B コバルトドレイク5-60O フェニックスウイング3-60R |
ランダムワンベイ 優勝者
開催回 | ブレーダー名 | 使用ベイ | 再抽選回数 |
---|---|---|---|
9.5(24/11/9) | TORIやま | 1回戦:レオンクレスト7-60B 2回戦:シルバーウルフ3-60R 準決勝:ヘルズサイズ4-60P 決勝戦:コバルトドラグーン5-60P | 3 |
9(24/11/2) | カズト | 1回戦:シャークエッジ5-70H 2回戦:ドランバスター3-60Q 準決勝:ユニコーンスティング5-60U 決勝戦:ヴァイスタイガー3-70S | 6 |
8(24/10/27) | リュウ | 1回戦:レオンクレスト7-60B 2回戦:ブラックシェル7-60D 準決勝:ライノホーン4-70GF 決勝戦:ヴァイスタイガー5-70F | 4 |
7(24/10/12) | はやと | 1回戦:ウィザードロッド3-70D 2回戦:ティラノビート4-60U 3回戦:ウィザードロッド4-70E 準決勝:レオンクレスト3-70LF 決勝戦:シノビシャドウ3-60R | 7 |
6(24/9/7) | カズト | 1回戦:ライトニングエルドラゴ2-60T 2回戦:ヘルズチェイン3-60T 3回戦:スフィンクスカウル3-70LF 準決勝:ドランバスター2-60B 決勝戦:レオンクロー5-70T | 11 |
5(24/9/7) | セブン | 1回戦:ヘルズサイズ4-60F 2回戦:ドランソード5-70P 3回戦:ユニコーンスティング1-80T 準決勝:シャークエッジ9-80D 決勝戦:シャークエッジ4-60GP | 8 |
4(24/9/1) | ゆうま | 1回戦:ウィザードアロー5-60GF 2回戦:フェニックスウイング1-80N 準決勝:ヘルズチェイン1-80GP 決勝戦:シャークエッジ5-60LF | 3 |
3(24/8/17) | イルカ | 1回戦:ユニコーンスティング2-60B 2回戦:ドランバスター3-70U 3回戦:シャークエッジ2-60A 準決勝:スフィンクスカウル1-60S 決勝戦:フェニックスウイング1-60F | 5 |
2(24/7/28) | はんぺん | 1回戦:コバルトドラグーン9-60HN 2回戦:ヘルズハンマー4-70B 3回戦:ヴァイスタイガー5-60R 準決勝:ナイトランス3-70N 決勝戦:シャークエッジ3-60R | 12 |
1(24/6/23) | 麻莵 | 1回戦:ウィザードロッド4-70HN 2回戦:ドランバスター5-60F 準決勝:ヘルズサイズ4-70HT 決勝戦:シノビシャドウ1-60GP | 5 |
0(24/6/2) | はんぺん | 1回戦:シード 2回戦:シャークエッジ9-60O 準決勝:ナイトランス4-60T 決勝戦:シャークエッジ3-60HN | 6 |