RECORD
3on3トーナメント 優勝者
| 開催回 | ブレーダー名 | 決勝戦使用デッキ |
|---|---|---|
| 47-2(26/7/26) | けーなめ | グローリーワルキューレP エアロペガサス7-60R シャークスケイル4-50LR |
| 47-1(26/7/26) | エンペラー | メテオドラグーン9-65E グローリーワルキューレY サムライスチール1-60D |
| 46-2(26/7/5) | ちゅるぴこ | シャークスケイル1-60H ウィザードロッド9-60FB バレットグリフォンL |
| 46-1(26/7/5) | ちゅるぴこ | シャークスケイル1-60H ウィザードロッド9-60FB バレットグリフォンL |
| 45-2(26/6/13) | コンギョ | ユニコーンデルタPH9-60K シャークスケイル1-70H メテオドラグーン7-60L |
| 45-1(26/6/13) | ほたる | コバルトドラグーン9-60E ドランバスター1-50LR ドランブレイブH1-60R |
| 44-2(26/5/31) | ゆうひパパ | ウィザードロッド9-60FB エアロペガサス7-60H シャークスケイル1-60L |
| 44-1(26/5/31) | コンギョ | バハムートデルタPH9-60K ウィザードロッド1-60L シャークスケイル1-70LR |
| 43(26/5/16) | コンギョ | エアロペガサス7-60K シャークスケイル9-60H ウィザードロッド1-70L |
| 42-2(26/4/25) | そーま | ウィザードロッド1-60H シャークスケイル3-60LR メテオドラグーン7-60E |
| 42-1(26/4/25) | うぱまんだー | エアロペガサス1-60GU バレットグリフォンH ペルセウスマイトW9-60FB |
| 41-2(26/4/4) | 内藤ホライゾン | フェニックスブリッツFJ1-60LR シャークスケイル1-50R エンペラーフォートレスGW7-70K |
| 41-1(26/4/4) | カエルぴょん | マミーカース1-60H シャークスケイル9-60FB バハムートブリッツFH1-50L |
| 40-2(26/3/29) | コーキング | ドランバスター1-50UF オロチクラスタ9-60J コバルトドラグーン4-50I |
| 40-1(26/3/29) | hayato | ウィザードロッド7-60B シャークスケイルOp エンペラーフォートレスBS8-70H |
| 39-2(26/2/23) | エイト | ウィザードロッド9-60H シャークスケイル1-60FB コバルトドラグーン5-60E |
| 39-1(26/2/23) | ゆう | エンペラーブレイブH1-60R シャークスケイル1-70LR エアロペガサス7-60K |
| 38-2(26/1/31) | トク | シャークスケイル1-70K メテオドラグーン5-60LR ホエールブラストF0-80H |
| 38-1(26/1/31) | すけお | シャークスケイル3-60K ウィザードロッド9-60FB フェニックスウイング7-60LR |
| 37-2(26/1/4) | すけお | シャークスケイル1-60K ウィザードロッド9-60FB フェニックスウイング7-60LR |
| 37-1(26/1/4) | おおはまくん | メテオドラグーン1-70L ウルフブラストW3-60H フェニックスウイング1-60LR |
| 36-2(25/12/27) | ソウシ | エアロペガサス7-60LR シャークスケイル1-60K ウィザードロッド3-60H |
| 36-1(25/12/27) | ぽけろご | フェニックスウイング7-70LF ドランバスター1-60K シャークスケイル7-60R |
| 35.5-2(25/12/13) | ねぎ | エンペラーブラストH7-60R シャークスケイル1-60FB フェニックスウイング9-60P |
| 35.5-1(25/12/13) | もけ | ウィザードロッド9-60B シャークスケイル1-60LR エアロペガサス7-60R |
| 35-3(25/11/28) | ちゅるぴこ | ウィザードロッド3-60FB シャークスケイル1-60B シルバーウルフ9-60LO |
| 35-2(25/11/28) | なこも | ウィザードロッド9-60B エンペラーブラストF0-70H シャークスケイル1-60FB |
| 35-1(25/11/28) | コンギョ | ウィザードロッド9-60LO エンペラーブラストH1-70LR シャークスケイル1-60K |
| 34-2(25/11/24) | マス | ウィザードロッド9-60FB シャークスケイル7-60R ワルキューレブラストH1-60LR |
| 34-1(25/11/24) | ほたる | シャークスケイル1-70K ドランバスター4-50LR ワルキューレブラストH1-60R |
| 33-2(25/10/26) | Yu | ドランバスター4-50LF コバルトドラグーン1-60L シャークスケイル5-60LR |
| 33-1(25/10/26) | RUIパパ | ワイバーンホバー1-60B シャークスケイル1-70T ウィザードロッド3-60K |
| 32-2(25/10/4) | トウピー | シャークスケイル3-60LR エアロペガサス1-60R コバルトドラグーン9-60E |
| 32-1(25/10/4) | よう | コバルトドラグーン5-60E シャークスケイル1-60LR ウィザードロッド3-60B |
| 31-2(25/9/27) | トク | エアロペガサス1-60R シャークスケイル1-70K ケルベロスフレイムW9-60LR |
| 31-1(25/9/27) | マス | シャークスケイル1-60K ウィザードロッド9-60FB シルバーウルフ3-60H |
| 30.5-2(25/9/7) | ひかぽんず | スコーピオスピア1-60K ホエールウェーブ7-60L ナイトメイル1-60R |
| 30.5-1(25/9/7) | たぬ | シャークスケイル9-60LO ウィザードロッド1-60K エアロペガサス7-60R |
| 30-2(25/8/11) | ツソジ | エアロペガサス7-60R ウィザードロッド3-60B コバルトドラグーン1-60E |
| 30-1(25/8/11) | Yu | エアロペガサス7-60R シャークスケイル5-60LR ドランバスター4-50LF |
| 29-2(25/7/12) | こたつ猫 | ウィザードロッド7-60LR ティラノビート1-60R エアロペガサス9-60K |
| 29-1(25/7/12) | アオザメ | ティラノビート6-60LR エアロペガサス3-60B シルバーウルフ9-60E |
| 28-2(25/7/5) | TORIやま | エアロペガサス7-60R ティラノビート1-60LR インパクトドレイク5-60LF |
| 28-1(25/7/5) | ロキ | ウィザードロッド3-60B シルバーウルフ9-60H エアロペガサス1-60R |
| 27-3(25/6/22) | Ei | フェニックスウイング3-60LR シルバーウルフ9-60LO ドランバスター5-60LF |
| 27-2(25/6/22) | でんでん | ウィザードロッド3-60K フェニックスウイング4-60LR コバルトドラグーン1-60E |
| 27-1(25/6/22) | ロキ | ウィザードロッド3-60B エアロペガサス1-60R シルバーウルフ9-60H |
| 26-3(25/6/22) | シューター父 | フェニックスウイング7-60L ウィザードロッド3-60B コバルトドラグーン5-60E |
| 26-2(25/6/22) | ほたる | ドランバスター1-60LR エアロペガサス7-60R コバルトドラグーン5-60E |
| 26-1(25/6/22) | ロキ | ウィザードロッド3-60B エアロペガサス1-60R シルバーウルフ9-60H |
| 25-2(25/5/31) | おおはまくん | ホエールウェーブ1-60LR フェニックスウイング7-60L サムライセイバー0-70H |
| 25-1(25/5/31) | ロキ | ウィザードロッド9-60B エアロペガサス1-60R シルバーウルフ3-60H |
| 24-2(25/4/27) | ほたる | ドランバスター4-60R フェニックスウイング1-60W ウィザードロッド7-60H |
| 24-1(25/4/27) | あまね | エアロペガサス3-60LR フェニックスウイング9-60R コバルトドラグーン1-60L |
| 23-2(25/4/20) | こたつ猫 | ドランバスター4-60LR シルバーウルフ1-60W ウィザードロッド3-60B |
| 23-1(25/4/20) | とーちゃん | シャークエッジ3-60LR ウィザードロッド1-60H コバルトドラグーン5-70E |
| 22-2(25/4/19) | けい | ドランバスター1-60LR ウィザードロッド7-60H コバルトドラグーン5-60E |
| 22-1(25/4/19) | ぴか | サムライセイバー5-60L エアロペガサス9-60E シルバーウルフ6-60W |
| 21.5-3(25/4/18) | コンギョ | ゴーレムロック1-60W ウィザードロッド7-60H コバルトドラグーン5-60E |
| 21.5-2(25/4/18) | ほたる | ドランバスター3-60R コバルトドラグーン5-60E エアロペガサス9-60LR |
| 21.5-1(25/4/18) | ムラチーノ | ウィザードロッド3-60H エアロペガサス7-60LR フェニックスウイング1-60R |
| 21-2(25/4/13) | もけ | エアロペガサス7-60L コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド3-60B |
| 21-1(25/4/13) | シューティングスター | ウィザードロッド3-60B コバルトドラグーン9-60E フェニックスウイング1-60LR |
| 20.5-2(25/4/4) | なこも | ウィザードロッド3-60B コバルトドラグーン9-60E エアロペガサス7-60L |
| 20.5-1(25/4/4) | なこも | ウィザードロッド3-60B シルバーウルフ9-60H コバルトドラグーン5-60E |
| 20-2(25/3/30) | PowerX | ウィザードロッド9-60H コバルトドラグーン1-60E シルバーウルフ3-70B |
| 20-1(25/3/30) | でんでん | コバルトドラグーン1-60E フェニックスウイング4-60LR ウィザードロッド7-60L |
| 19-2(25/3/20) | 内藤ホライゾン | エアロペガサス7-60L コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド9-60H |
| 19-1(25/3/20) | アオザメ | フェニックスウイング5-60LR シルバーウルフ9-70E ウィザードロッド1-60O |
| 18-2(25/3/1) | もけ | コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド3-60B エアロペガサス7-60L |
| 18-1(25/3/1) | ほたる | ドランバスター1-60LR ティラノビート7-70R フェニックスウイング9-60LF |
| 17-2(25/2/23) | ほたる | ドランバスター1-60LR エアロペガサス9-60R ウィザードロッド7-60H |
| 17-1(25/2/23) | コンギョ | フェニックスウイング7-60LR コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド1-60H |
| 16-2(25/2/1) | コンギョ | コバルトドラグーン3-60E エアロペガサス1-60R ウィザードロッド9-60L |
| 16-1(25/2/1) | リュウ | ドランバスター7-60R コバルトドラグーン1-60E ウィザードロッド9-60B |
| 15-2(25/1/18) | タクミ | フェニックスウイング4-60FB コバルトドラグーン5-70E ウィザードロッド3-60B |
| 15-1(25/1/18) | トウピー | ウィザードロッド3-60B コバルトドラグーン5-60E エアロペガサス7-60LR |
| 14-2(25/1/5) | カエルぴょん | ウィザードロッド9-60FB エアロペガサス7-60L インパクトドレイク5-60B |
| 14-1(25/1/5) | ほたる | ドランバスター1-60LR ティラノビート7-70L ウィザードロッド7-60H |
| 13-3(24/12/22) | きょむ太 | エアロペガサス7-60L コバルトドラグーン9-60E シルバーウルフ9-70FB |
| 13-2(24/12/22) | utchi | フェニックスウイング7-60R エアロペガサス1-60LF コバルトドラグーン5-60E |
| 13-1(24/12/22) | ほたる | ドランバスター1-60R ティラノビート7-70L ウィザードロッド7-60H |
| 12-2(24/12/21) | ちょろりん | エアロペガサス7-60L コバルトドラグーン5-60E ウィザードロッド3-60B |
| 12-1(24/12/21) | コンギョ | コバルトドラグーン3-60E シルバーウルフ9-60B エアロペガサス1-60R |
| 11-2(24/12/14) | きょむ太 | コバルトドラグーン9-60E ドランソード3-60C コバルトドレイク7-60L |
| 11-1(24/12/14) | アオザメ | サムライセイバー9-60FB シルバーウルフ3-60E ウィザードロッド1-60O |
| 10.5-2(24/12/1) | 内藤ホライゾン | フェニックスウイング1-60R コバルトドレイク7-60L コバルトドラグーン5-60E |
| 10.5-1(24/12/1) | 内藤ホライゾン | フェニックスウイング1-60R コバルトドレイク7-60L コバルトドラグーン5-60E |
| 10-2(24/11/24) | コンギョ | シルバーウルフ9-60B コバルトドラグーン1-60E ドランバスター3-60R |
| 10-1(24/11/24) | コンギョ | シルバーウルフ9-60B コバルトドラグーン1-60E ドランバスター3-60R |
| 9.5-2(24/11/9) | ベイゴマックス | ホエールウェーブ5-60L フェニックスウイング1-60R ウィザードロッド3-60B |
| 9.5-1(24/11/9) | リチキ | コバルトドラグーン1-60E フェニックスウイング3-60R ホエールウェーブ9-60H |
| 9-2(24/11/2) | ゼろ | シルバーウルフ5-60O ウィザードロッド3-60B フェニックスラダー9-60FB |
| 9-1(24/11/2) | ちきんはーと | フェニックスウイング1-60R ウィザードロッド3-60B ドランバスター5-60LF |
| 8-2(24/10/27) | フミヤ | ドランバスター7-60F エアロペガサス9-60R フェニックスウイング1-60T |
| 8-1(24/10/27) | ほたる | ドランバスター1-60R コバルトドラグーン9-60E エアロペガサス3-60P |
| 7-2(24/10/12) | ツソジ | コバルトドラグーン5-60E エアロペガサス7-60H ウィザードロッド3-60B |
| 7-1(24/10/12) | フミヤ | ウィザードロッド3-60B エアロペガサス9-60R ドランバスター7-60F |
| 6-2(24/9/23) | ツソジ | コバルトドラグーン5-60E コバルトドレイク9-60P ウィザードロッド3-60B |
| 6-1(24/9/23) | リュウ | エアロペガサス1-60R コバルトドラグーン9-60E ドランバスター4-60LF |
| 5-2(24/9/7) | ソウマ | ドランソード9-60T ドランバスター1-60GP フェニックスウイング3-60P |
| 5-1(24/9/7) | セブン | ウィザードロッド9-60B フェニックスウイング5-60T ドランバスター4-60LF |
| 4-2(24/9/1) | りんたろー | ウィザードロッド9-60B ドランバスター7-60LF フェニックスウイング3-70R |
| 4-1(24/9/1) | TORIやま | フェニックスウイング9-60R コバルトドラグーン1-60F ウィザードロッド3-60B |
| 3-2(24/8/17) | マエスケ2 | コバルトドレイク1-60R ウィザードロッド3-60B フェニックスウイング9-60T |
| 3-1(24/8/17) | リュウ | ウィザードロッド9-60B ドランバスター4-60LF フェニックスウイング1-60R |
| 2-2(24/7/28) | わくん | ウィザードロッド3-60B ティラノビート9-60H フェニックスウイング5-60R |
| 2-1(24/7/28) | ほたる | ドランバスター1-60R コバルトドラグーン3-60P ティラノビート9-60T |
| 1-2(24/6/23) | TORIやま | シャークエッジ1-60LF フェニックスウイング3-60F ウィザードロッド9-60B |
| 1-1(24/6/23) | 米威組タツヤ | コバルトドレイク5-60H ウィザードロッド9-60B フェニックスウイング3-70R |
| 0-2(24/6/2) | TORIやま | ウィザードロッド9-60HN ユニコーンスティング5-60GN シャークエッジ1-60DB |
| 0-1(24/6/2) | カブボウ | ウィザードロッド9-60B コバルトドレイク5-60O フェニックスウイング3-60R |
愛のアスリートバトル 優勝者
| 開催回 | ブレーダー名 | 決勝戦使用爆転ブレード |
|---|---|---|
| 47(26/7/26) | チャールズ | ドランザースパイラル |
| 46(26/7/5) | ほたる | ドランザースパイラル |